Eduskuntavaaleissa 2019 valitut kansanedustajat

NordenBladet —

​Eduskuntavaaleissa 2019 valitut kansanedustajat: 
(Lähde: Oikeusministeriö – Tieto- ja tulospalvelu)

Vaalien virallisen tuloksen oikeusministeriö vahvistaa äänten tarkastuslaskennan jälkeen keskiviikkona 17. huhtikuuta.

 

Ehdokas |Vaalipiiri |Vertausluku | Äänet

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
(17,7 % | 40 paikkaa)

Lindtman, Antti | Uudenmaan vaalipiiri | 96962 | 14527
Marin, Sanna | Pirkanmaan vaalipiiri | 66065| 19087
Paatero, Sirpa| Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 59616 | 7859
Haatainen, Tuula | Helsingin vaalipiiri | 52018 |10871
Skinnari, Ville | Hämeen vaalipiiri | 49346 | 8323
Lindén, Aki | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 49100 | 8963
Rinne, Antti | Uudenmaan vaalipiiri | 48481 | 12086
Mäkisalo-Ropponen, Merja | Savo-Karjalan vaalipiiri | 38230 | 8240
Urpilainen, Jutta | Vaasan vaalipiiri |33586 | 11007
Nurminen, Ilmari | Pirkanmaan vaalipiiri | 33032,5 | 9703
Guzenina, Maria | Uudenmaan vaalipiiri | 32320,667 |9995
Salonen, Kristiina | Satakunnan vaalipiiri | 31455 | 10430
Kiljunen, Anneli | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 29808 | 6415
Mäkinen, Riitta | Keski-Suomen vaalipiiri | 29185| 8912
Tuppurainen, Tytti | Oulun vaalipiiri | 26514 | 9398
Heinäluoma, Eveliina | Helsingin vaalipiiri | 26009 |9342
Filatov, Tarja | Hämeen vaalipiiri | 24673 | 7212
Eloranta, Eeva-Johanna | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 24550 |7351
Harakka, Timo| Uudenmaan vaalipiiri | 24240,5 |5470
Viitanen, Pia | Pirkanmaan vaalipiiri | 22021,667 |8489
Werning, Paula | Kaakkois-Suomen vaalipiiri |19872 |6075
Kiljunen, Kimmo | Uudenmaan vaalipiiri |19392,4 | 4644
Eskelinen, Seppo | Savo-Karjalan vaalipiiri |19115 |6233
Tuomioja, Erkki | Helsingin vaalipiiri | 17339,333 | 5015
Berg, Kim | Vaasan vaalipiiri |16793 | 6727
Asell, Marko | Pirkanmaan vaalipiiri | 16516,25 | 7349
Koskinen, Johannes | Hämeen vaalipiiri | 16448,667 | 5720
Taimela, Katja | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 16366,667 | 5734
Kvarnström, Johan | Uudenmaan vaalipiiri | 16160,333 | 4215
Kiuru, Krista | Satakunnan vaalipiiri | 15727,5  |8278
Kymäläinen, Suna | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 14904 | 6001
Rantanen, Piritta | Keski-Suomen vaalipiiri | 14592,5 | 3303
al-Taee, Hussein | Uudenmaan vaalipiiri | 13851,714  | 4210
Ojala-Niemelä, Johanna | Lapin vaalipiiri | 13467 | 6717
Piirainen, Raimo | Oulun vaalipiiri | 13257 | 2775
Gustafsson, Jukka | Pirkanmaan vaalipiiri | 13213 |  4808
Suhonen, Timo | Savo-Karjalan vaalipiiri | 12743,333 | 3980
Kari, Mika | Hämeen vaalipiiri |12336,5 | 5676
Malm, Niina | | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 11923,2| 5814
Viljanen, Heidi | Satakunnan vaalipiiri | 10485 | 2167

Perussuomalaiset

(17,5 % | 39 paikkaa )

Meri, Leena  |Uudenmaan vaalipiiri | 86777 | 9794
Tavio, Ville | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 57795 | 14773
Tynkkynen, Sebastian |Oulun vaalipiiri | 52703 | 9263
Savio, Sami | Pirkanmaan vaalipiiri | 51778 | 11108
Halla-aho, Jussi | Helsingin vaalipiiri | 47105 | 30527
Eerola, Juho | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 46189 | 10440
Ranne, Lulu | Hämeen vaalipiiri | 43543 | 7875
Niikko, Mika | Uudenmaan vaalipiiri | 43388,5 | 7602
Peltokangas, Mauri | Vaasan vaalipiiri | 42826 | 13101
Antikainen, Sanna | Savo-Karjalan vaalipiiri | 40005 | 5793
Huhtasaari, Laura | Satakunnan vaalipiiri | 30135 | 12986
Purra, Riikka | Uudenmaan vaalipiiri| 28925,667| 5959
Junnila, Vilhelm | Varsinais-Suomen vaalipiiri |28897,5 | 10753
Hakkarainen, Teuvo |Keski-Suomen vaalipiiri | 27817 | 8036
Simula, Jenna | Oulun vaalipiiri|26351,5 | 9129
Puisto, Sakari | Pirkanmaan vaalipiiri|25889 | 4824
Rantanen, Mari |Helsingin vaalipiiri|23552,5 | 2909
Mäkelä, Jani | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 23094,5 | 7145
Lehto, Rami | Hämeen vaalipiiri |21771,5 | 7299
Juvonen, Arja | Uudenmaan vaalipiiri |21694,25 | 5481
Mäenpää, Juha | Vaasan vaalipiiri | 21413 | 6910
Wihonen, Jussi | Savo-Karjalan vaalipiiri | 20002,5 | 5740
Elomaa, Ritva ”Kike” | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 19265 | 7644
Immonen, Olli | Oulun vaalipiiri | 17567,667| 5862
Koponen, Ari | Uudenmaan vaalipiiri | 1 7355,4 | 5413
Vallin, Veikko | Pirkanmaan vaalipiiri | 17259,333 | 4564
Juuso, Kaisa | Lapin vaalipiiri | 17139 | 5758
Packalén, Tom | Helsingin vaalipiiri | 15701,667 | 2013
Laakso, Kristian Sheikki| Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 15396,333 | 5637
Koskela, Jari | Satakunnan vaalipiiri | 15067,5| 4322
Ronkainen, Jari | Hämeen vaalipiiri | 14514,333 | 6137
Slunga-Poutsalo, Riikka| Uudenmaan| vaalipiiri | 14462,833 | 4247
Lundén, Mikko| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 14448,75| 4504
Mäkynen, Jukka| Vaasan vaalipiiri|14275,333|3862
Kotiaho, Jouni | Keski-Suomen vaalipiiri | 13908,5 | 2878
Reijonen, Minna | Savo-Karjalan vaalipiiri | 13335 | 4927
Vähämäki, Ville | Oulun vaalipiiri |13175,75 | 5074
Niemi, Veijo | Pirkanmaan vaalipiiri |12944,5 | 3702
Turtiainen, Ano | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 11547,25 |  3265

Kansallinen Kokoomus

(17,0 % | 38 paikkaa)

Lepomäki, Elina | Uudenmaan vaalipiiri | 114285 |19273

Zyskowicz, Ben | Helsingin vaalipiiri | 83663 |12517
Mykkänen, Kai | Uudenmaan vaalipiiri | 57142,5 | 14198
Ikonen, Anna-Kaisa | Pirkanmaan vaalipiiri | 55245 |9103
Orpo, Petteri | Varsinais-Suomen vaalipiiri|52420 | 10784
Häkkänen, Antti | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 44177 | 20231
Pelkonen, Jaana | Helsingin vaalipiiri | 41831,5| 10525
Grahn-Laasonen, Sanni | Hämeen vaalipiiri | 39487 | 7420
Kauma, Pia | Uudenmaan vaalipiiri | 38095 | 8645
Risikko, Paula | Vaasan vaalipiiri | 29523  | 9877
Talvitie, Mari-Leena | Oulun vaalipiiri | 28799|  5934
Multala, Sari | Uudenmaan vaalipiiri | 28571,25 | 7717
Vartiainen, Juhana | Helsingin vaalipiiri | 27887,667 | 8110
Kilpi, Marko | Savo-Karjalan vaalipiiri | 27715 | 9231
Vikman, Sofia | Pirkanmaan vaalipiiri | 27622,5  |7403
Kanerva, Ilkka |Varsinais-Suomen vaalipiiri | 26210 | 7448
Vestman, Heikki |Uudenmaan vaalipiiri | 22857 | 7439
Kopra, Jukka |Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 22088,5 | 3973
Koulumies, Terhi |Helsingin vaalipiiri | 20915,75 | 7142
Jokinen, Kalle |Hämeen vaalipiiri | 19743,5 | 5942
Wallinheimo, Sinuhe |Keski-Suomen vaalipiiri | 19686 | 6690
Laiho, Mia | Uudenmaan vaalipiiri | 19047,5 | 5662
Kiuru, Pauli  |Pirkanmaan vaalipiiri | 18415 | 6286
Marttinen, Matias | Satakunnan vaalipiiri | 17831 | 4926
Virolainen, Anne-Mari | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 17473,333| 7246
Sarkomaa, Sari | Helsingin vaalipiiri | 16732,6 | 6759
Sjöblom, Ruut | Uudenmaan vaalipiiri |16326,429 | 4485
Sankelo, Janne | Vaasan vaalipiiri | 14761,5 | 2927
Kaunisto, Ville | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 14725,667 | 3753
Heikkinen, Janne | Oulun vaalipiiri | 14399,5 | 4124
Tolvanen, Kari | Uudenmaan vaalipiiri | 14285,625 | 4211
Rydman, Wille | Helsingin vaalipiiri | 13943,833 | 5900
Eestilä, Markku | Savo-Karjalan vaalipiiri | 13857,5| 3046
Satonen, Arto | Pirkanmaan vaalipiiri | 13811,25 | 5123
Heinonen, Timo | Hämeen vaalipiiri | 13162,333 | 5600
Sirén, Saara-Sofia | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 13105 | 4506
Keto-Huovinen, Pihla | Uudenmaan vaalipiiri | 12698,333 | 3396
Autto, Heikki | Lapin vaalipiiri | 12412| 5447

Suomen Keskusta
(13,8 %  | 31 paikkaa)

Sipilä, Juha | Oulun vaalipiiri | 78208 | 16680
Heikkinen, Hannakaisa | Savo-Karjalan vaalipiiri | 50425 | 8987
Kivisaari, Pasi | Vaasan vaalipiiri | 50063 | 6593
Leppä, Jari | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 40704 | 7462
Kinnunen, Mikko |Oulun vaalipiiri |39104 | 6124
Kaikkonen, Antti| Uudenmaan vaalipiiri | 35197 | 10747
Kalmari, Anne | Keski-Suomen vaalipiiri | 30591 | 8190
Saarikko, Annika| V arsinais-Suomen vaalipiiri | 29747 | 9372
Kulmuni, Katri | Lapin vaalipiiri | 29137 | 8418
Pirttilahti, Arto | Pirkanmaan vaalipiiri | 26527| 5504
Pylväs, Juha| Oulun vaalipiiri | 26069,333| 5890
Vehviläinen, Anu | Savo-Karjalan vaalipiiri | 25212,5| 5503
Lintilä, Mika | Vaasan vaalipiiri | 25031,5| 6003
Kemppi, Hilkka | Hämeen vaalipiiri |20890| 3601
Kalli, Eeva | Satakunnan vaalipiiri | 20867| 6713
Kosonen, Hanna | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 20352 | 5576
Mattila, Hanna-Leena | Oulun vaalipiiri| 19552 | 5721
Vanhanen, Matti | Uudenmaan vaalipiiri| 17598,5 | 5265
Hoskonen, Hannu | Savo-Karjalan vaalipiiri| 16808,333 | 4871
Savola, Mikko | Vaasan vaalipiiri| 16687,667 | 5710
Aittakumpu, Pekka | Oulun vaalipiiri | 15641,6| 4479
Honkonen, Petri | Keski-Suomen vaalipiiri | 15295,5 | 4639
Kiviranta, Esko | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 14873,5 | 3815
Kärnä, Mikko | Lapin vaalipiiri | 14568,5 | 6481
Torniainen, Ari | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 13568 | 4440
Ovaska, Jouni | Pirkanmaan vaalipiiri| 13263,5 | 5357
Rantakangas, Antti | Oulun vaalipiiri | 13034,667| 4447
Huttunen, Hanna | Savo-Karjalan vaalipiiri| 12606,25 | 4155
Kurvinen, Antti | Vaasan vaalipiiri | 12515,75 | 5465
Könttä, Joonas | Keski-Suomen vaalipiiri | 10197 | 3303
Lohi, Markus | Lapin vaalipiiri | 9712,333 | 4966

Vihreä liitto

(11,5 %  | 20 paikkaa)

Haavisto, Pekka | Helsingin vaalipiiri |90425 |20159

Petelius, Pirkka-Pekka | Uudenmaan vaalipiiri| 73495 |6303
Ohisalo, Maria | Helsingin vaalipiiri | 45212,5 |11797
Suomela, Iiris | Pirkanmaan vaalipiiri | 37136 |4872
Hopsu, Inka | Uudenmaan vaalipiiri | 36747,5| 6186
Holopainen, Mari| Helsingin vaalipiiri | 30141,667 | 7071
Virta, Sofia | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 25233 | 4284
Koponen, Noora | Uudenmaan vaalipiiri|  24498,333 | 4711
Järvinen, Heli | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 23018 |  3274
Kari, Emma | Helsingin vaalipiiri | 22606,25 | 6681
Mikkonen, Krista | Savo-Karjalan vaalipiiri | 21315 | 6189
Pitko, Jenni | Oulun vaalipiiri| 20367 | 3606
Hassi, Satu |  Pirkanmaan vaalipiiri | 18568 | 4833
Hyrkkö, Saara | Uudenmaan vaalipiiri| 18373,75 | 4486
Alanko-Kahiluoto, Outi |Helsingin vaalipiiri | 18085 | 5934
Forsgrén, Bella | Keski-Suomen vaalipiiri | 17660 | 4365
Soinikoski, Mirka | Hämeen vaalipiiri | 17330 | 2310
Harjanne, Atte | Helsingin vaalipiiri | 15070,833 | 4791
Elo, Tiina | Uudenmaan vaalipiiri | 14699 |4194
Holopainen, Hanna | Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 11509 |2656

Vasemmistoliitto

(8,2  % | 16 paikkaa)

Arhinmäki, Paavo | Helsingin  vaalipiiri  |42753 | 6772

Andersson, Li | Varsinais-Suomen vaalipiiri | 35348 | 24404
Sarkkinen, Hanna | Oulun vaalipiiri | 33704 | 11103
Saramo, Jussi | Uudenmaan vaalipiiri|26192 |3501
Kontula, Anna | Pirkanmaan vaalipiiri | 24334 | 6944
Kivelä, Mai |Helsingin vaalipiiri | 21376,5 | 6772
Yrttiaho, Johannes |Varsinais-Suomen vaalipiiri | 17674 | 2623
Kyllönen, Merja | Oulun vaalipiiri | 16852 | 7052
Semi, Matti | Savo-Karjalan vaalipiiri | 15885 | 3448
Pekonen, Aino-Kaisa | Hämeen vaalipiiri | 15172 | 6872
Honkasalo, Veronika | Helsingin vaalipiiri | 14251 | 5842
Mustajärvi, Markus | Lapin vaalipiiri|14110 | 5525
Lohikoski, Pia | Uudenmaan vaalipiiri| 13096 | 2536
Kautto, Juho | Keski-Suomen vaalipiiri| 12685 | 3863
Myllykoski, Jari | Satakunnan vaalipiiri| 12405 | 3997
Hänninen, Katja | Oulun vaalipiiri| 11234,667 | 4130

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

(4,5  % | 9 paikkaa)

Henriksson, Anna-Maja | Vaasan vaalipiiri | 52821 | 14481
Adlercreutz, Anders | Uudenmaan vaalipiiri| 49531 | 9403
Strand, Joakim| Vaasan vaalipiiri | 26410,5 | 10589
Blomqvist, Thomas | Uudenmaan vaalipiiri | 24765,5 | 6141
Biaudet, Eva | Helsingin vaalipiiri | 20295 | 5472
Ollikainen, Mikko | Vaasan vaalipiiri |17607|  7753
Rehn-Kivi, Veronica | Uudenmaan vaalipiiri | 16510,333|  5636
Bergqvist, Sandra | Varsinais-Suomen vaalipiiri| |15234 | 2981
Norrback, Anders | Vaasan vaalipiiri | 13205,25 | 5885

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

(3,9 % | 5 paikkaa)

Essayah, Sari | Savo-Karjalan vaalipiiri | 17383 | 12387

Tanus, Sari | Pirkanmaan vaalipiiri | 17176|  6476
Östman, Peter | Vaasan vaalipiiri | 16719 | 6365
Laukkanen, Antero | Uudenmaan vaalipiiri | 14928 | 3459
Räsänen, Päivi | Hämeen vaalipiiri | 11743| 6616

Muut ryhmät (2 paikkaa) 
(Liike Nyt) Harkimo, Harry Uudenmaan vaalipiiri |24619 | 12919
Löfström, Mats| Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri | 11638 | 11049

Lähde: Eduskunta.fi



Mainos:




High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory